

【中国传媒大学】关于2021年艺术类本科专业校考成绩查询的通
南京艺术学院2021年本科招生专业考试报名系统开放办理复试确
校友会2020中国艺术类大学排名
2021年上海戏剧学院校考现场考试温馨提示
成绩发布 | 中国戏曲学院2021年本科招生专业合格成绩查询
根据《教育部办公厅关于做好2021年普通高校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅〔2020〕13号)规定,现将我校2021年艺术类本科专业校考合格名单予以公示。
公示期:3月27日-3月31日。
若对合格人选有异议,请于3月31日前将有效证据实名发至邮箱cuczsb@cuc.edu.cn。
中国传媒大学招生处
2021年3月27日
专业代号 | 专业(招考方向) | 合格分数线 | |
男 | 女 | ||
01 | 播音与主持艺术 | 53.53 | 55.6 |
02 | 播音与主持艺术(双语播音主持方向) | 73.38 | 72.25 |
03 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 68.6 | 69.2 |
04 | 广播电视编导(全媒体摄制方向) | 69.2 | |
05 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 56.9 | 56.5 |
06 | 戏剧影视文学 | 60.4 | |
07 | 戏剧影视导演 | 43.05 | |
08 | 表演 | 33.08 | 36.5 |
09 | 摄影 | 37.75 | |
10 | 影视摄影与制作 | 34.35 | 34.95 |
11 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 51.2 | |
12 | 戏剧影视美术设计 | 64.84 | |
13 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 52.85 | |
14 | 动画 | 52.24 | |
15 | 动画(游戏艺术方向) | 60.2 | |
16 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 55.14 | |
17 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 53.08 | |
18 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 52.31 | |
19 | 录音艺术(录音工程方向) | 52.99 | |
20 | 录音艺术(音响导演方向) | 57.63 | |
21 | 音乐学(音乐传播方向) | 57 | |
22 | 音乐学(音乐编辑方向) | 57.5 | |
23 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 48.54 | |
24 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 49.74 | 54.38 |
S1 | 表演(音乐剧双学位班) | 56.9 | 66.9 |
来源:内容出自中国传媒大学
免责声明:
(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。 (二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:64496174@qq.com我们将会在收到邮件后24小时内进行处理。每日更新更多
招生简章更多
机构专区更多