

【中国传媒大学】关于2021年艺术类本科专业校考成绩查询的通
南京艺术学院2021年本科招生专业考试报名系统开放办理复试确
校友会2020中国艺术类大学排名
2021年上海戏剧学院校考现场考试温馨提示
成绩发布 | 中国戏曲学院2021年本科招生专业合格成绩查询
长江大学2020年美术类本科专业录取分数线
省份 | 专业 | 综合成绩 | 科类 | |
最低分 | 最高分 | |||
河北 | 美术学(师范) | 546.36 | 554.07 | 艺术 |
设计学类 | 548.7 | 572.17 | ||
山西 | 产品设计 | 299.39 | 305.2 | 艺术 |
美术学(师范) | 290.2 | 303.79 | ||
内蒙古 | 数字媒体艺术 | 310 | 313 | 艺术 |
吉林 | 产品设计 | 547.83 | 549.22 | 艺术文 |
数字媒体艺术 | 555.83 | 575.63 | ||
产品设计 | 568.23 | 568.23 | 艺术理 | |
数字媒体艺术 | 524.83 | 524.83 | ||
黑龙江 | 设计学类 | 477.9 | 483.7 | 艺术文 |
设计学类 | 442 | 442 | 艺术理 | |
江苏 | 数字媒体艺术 | 507 | 508 | 艺术 |
设计学类 | 504 | 507 | ||
江西 | 设计学类 | 538.49 | 541.13 | 艺术 |
山东 | 设计学类 | 560.63 | 576.37 | 艺术 |
河南 | 美术学(师范) | 330.6 | 335.8 | 艺术 |
设计学类 | 334.2 | 340.2 | ||
湖北 | 美术学(师范) | 585.2 | 598.8 | 艺术 |
设计学类 | 587.6 | 602.8 | ||
产品设计 | 591.6 | 623.6 | ||
数字媒体艺术 | 591.2 | 610.4 | ||
湖南 | 美术学(师范) | 308.21 | 309.5 | 艺术文 |
美术学(师范) | 290 | 291.6 | 艺术理 | |
设计学类 | 310.21 | 316.31 | 艺术文 | |
设计学类 | 302.71 | 302.71 | 艺术理 | |
广东 | 设计学类 | 500.993 | 513.996 | 艺术 |
重庆 | 数字媒体艺术 | 214.88 | 215.7 | 艺术 |
贵州 | 产品设计 | 240.99 | 247.66 | 艺术 |
陕西 | 产品设计 | 237 | 240 | 艺术理 |
美术学(师范) | 233 | 239 | 艺术文 | |
产品设计 | 239 | 239 | 艺术文 | |
甘肃 | 美术学(师范) | 227.04 | 227.92 | 艺术 |
宁夏 | 数字媒体艺术 | 542.55 | 545.1 | 艺术文 |
数字媒体艺术 | 484.85 | 493.7 | 艺术理 | |
新疆 | 设计学类 | 276.2 | 298 | 艺术 |
文萃画材提示您 :录取方法
①按平行志愿投档的相关省份,依照其成绩折算办法以及投档规则执行,根据投档成绩,以“分数优先”原则从高到低择优录取。
②非平行志愿省份,按文化考试成绩占40%、统考专业成绩占60%的比例计算综合成绩从高到低录取,当综合成绩相同时,专业成绩高的优先录取。
来源:内容出自长江大学
免责声明:
(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。 (二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:64496174@qq.com我们将会在收到邮件后24小时内进行处理。每日更新更多
招生简章更多
机构专区更多